Distribuidor Master de MATO para Chile
Insumos
Grapa
Modelo Plategrip Serie E · REF. Serie E — Acero galvanizado
La correa, de vuelta en operación.
Grapas mecánicas para unir cintas transportadoras en trabajos de mantención y reparación.
Fabricante
- Modelos en catálogo
- 09
- Rango de tamaños
- 1"–3"
- Espesor de banda
- 5–24+ mm
- Presentaciones
- 02
- Caja 25 un. · 10 sets
Características y diseño
Características y beneficios
- Fácil de instalar.
- Rápida instalación, reduciendo el tiempo de parada.
- No requiere herramientas costosas ni difíciles de operar.
- Puede usarse para reparar desgarres o como empalme en aplicaciones poco exigentes.
Datos técnicos
Especificaciones y selección
Tabla de selección · Plategrip
| Código | Modelo | Espesor de banda | PIW | Ø mín. polea | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| MATO00006 | Belt Fastener 1" E | 5 – 11 mm (3/16″–7/16″) | 150 | 300 mm (12″) | Caja de 25 unidades |
| MATO00007 | Belt Fastener 140E | 5 – 11 mm (3/16″–7/16″) | 225 | 350 mm (14″) | Caja de 25 unidades |
| MATO00008 | Belt Fastener 190E | 8 – 14 mm (5/16″–9/16″) | 375 | 450 mm (18″) | Caja de 25 unidades |
| MATO00066 | Belt Fastener 1 1/4" E | 10 – 13 mm (3/8″–1/2″) | 150 | 350 mm (14″) | Caja de 25 unidades |
| MATO00005 | Belt Fastener 1 1/2" E | 11 – 17 mm (7/16″–11/16″) | 300 | 450 mm (18″) | Caja de 25 unidades |
| MATO00004 | Belt Fastener 2" E | 14 – 21 mm (9/16″–13/16″) | 440 | 750 mm (30″) | Caja de 25 unidades |
| MATO00003 | Belt Fastener 2 1/4" E | 14 – 30 mm (9/16″–1 3/16″) | 620 | 900 mm (36″) | Caja de 25 unidades |
| MATO00002 | Belt Fastener 2 1/2" (10 set) | 19 – 25 mm (3/4″–1″) | 450 | 1.050 mm (42″) | Caja de 10 unidades |
| MATO00001 | Belt Fastener 3" (10 set) | > 24 mm (> 15/16″) | 560 | 1.200 mm (48″) | Caja de 10 unidades |
Pesos, dimensiones e ilustraciones son aproximados y no vinculantes salvo designación expresa. Pueden pedirse otros tamaños bajo solicitud.
¿Necesita cotizar Plategrip Serie E?
Lo asesoramos en la selección y le enviamos una cotización a medida.